|  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022091 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | BC |  
                                | Product LWH:  | 21.5 X 19 X 3 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 82 X 35 X 74 CM |  
                                | Packing:  | 192 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.212 M3 |  
                                | G.W.:  | 21 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022092 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | OPP |  
                                | Product LWH:  | 5.5 X 3 X 2 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 44 X 29 X 58 CM |  
                                | Packing:  | 1440 |  
                                | InnerBox:  | 4 |  
                                | CUFT:  | 0.074 M3 |  
                                | G.W.:  | 25 KG |  
                                | N.W.:  | 23 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022093 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | BC |  
                                | Product LWH:  | 14 X 11.5 X 3 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 66 X 40 X 58 CM |  
                                | Packing:  | 576 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.153 M3 |  
                                | G.W.:  | 20 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022094 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | BC |  
                                | Product LWH:  | 21.5 X 19 X 3 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 64 X 41 X 76 CM |  
                                | Packing:  | 192 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.199 M3 |  
                                | G.W.:  | 21 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022095 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | OPP |  
                                | Product LWH:  | 5.5 X 3 X 2 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 44 X 29 X 58 CM |  
                                | Packing:  | 1440 |  
                                | InnerBox:  | 4 |  
                                | CUFT:  | 0.074 M3 |  
                                | G.W.:  | 25 KG |  
                                | N.W.:  | 23 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022097 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | BC |  
                                | Product LWH:  | 21.5 X 19 X 3 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 64 X 41 X 79 CM |  
                                | Packing:  | 192 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.207 M3 |  
                                | G.W.:  | 21 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022098 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | OPP |  
                                | Product LWH:  | 5.5 X 3 X 2 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 44 X 29 X 58 CM |  
                                | Packing:  | 1440 |  
                                | InnerBox:  | 4 |  
                                | CUFT:  | 0.074 M3 |  
                                | G.W.:  | 25 KG |  
                                | N.W.:  | 23 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022099 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | SB |  
                                | Product LWH:  | 26.5 X 20 X 7.8 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 60 X 29 X 90 CM |  
                                | Packing:  | 36 |  
                                | InnerBox:  | 0 |  
                                | CUFT:  | 0.157 M3 |  
                                | G.W.:  | 20 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022100 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 37 X 18 X 14 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 78 X 38 X 94 CM |  
                                | Packing:  | 24 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.279 M3 |  
                                | G.W.:  | 20 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022101 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 37 X 18 X 14 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 78 X 38 X 97 CM |  
                                | Packing:  | 24 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.288 M3 |  
                                | G.W.:  | 20 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022102 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 32 X 23 X 3.5 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 92 X 33 X 88 CM |  
                                | Packing:  | 96 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.267 M3 |  
                                | G.W.:  | 18 KG |  
                                | N.W.:  | 16 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022103 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 32 X 23 X 3.5 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 92 X 33 X 88 CM |  
                                | Packing:  | 96 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.267 M3 |  
                                | G.W.:  | 18 KG |  
                                | N.W.:  | 16 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022104 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 32 X 23 X 3.5 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 92 X 33 X 88 CM |  
                                | Packing:  | 96 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.267 M3 |  
                                | G.W.:  | 20 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022105 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 8.5 X 6.5 X 6 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 54 X 34.5 X 78 CM |  
                                | Packing:  | 360 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.145 M3 |  
                                | G.W.:  | 29 KG |  
                                | N.W.:  | 27 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022106 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 8.5 X 6.5 X 6 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 54 X 34.5 X 78 CM |  
                                | Packing:  | 360 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.145 M3 |  
                                | G.W.:  | 29 KG |  
                                | N.W.:  | 27 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022107 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 8.5 X 6.5 X 6 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 54 X 34.5 X 78 CM |  
                                | Packing:  | 360 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.145 M3 |  
                                | G.W.:  | 29 KG |  
                                | N.W.:  | 27 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022108 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 8.5 X 6.5 X 6 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 54 X 34.5 X 78 CM |  
                                | Packing:  | 360 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.145 M3 |  
                                | G.W.:  | 29 KG |  
                                | N.W.:  | 27 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022109 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 8.5 X 6.5 X 6 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 54 X 34.5 X 78 CM |  
                                | Packing:  | 360 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.145 M3 |  
                                | G.W.:  | 29 KG |  
                                | N.W.:  | 27 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD022086 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | OPP |  
                                | Product LWH:  | 5.5 X 3 X 2 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 44 X 29 X 58 CM |  
                                | Packing:  | 1440 |  
                                | InnerBox:  | 4 |  
                                | CUFT:  | 0.074 M3 |  
                                | G.W.:  | 25 KG |  
                                | N.W.:  | 23 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD021992 |  
                                | Product Name:  | P/B  Car |  
                                | Package:  | OPP |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 80 X 30 X 75 CM |  
                                | Packing:  | 1800 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.180 M3 |  
                                | G.W.:  | 27 KG |  
                                | N.W.:  | 25 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  |