|  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD036227 |  
                                | Product Name:  | B/O Sewing Machine with Music and Light |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 67 X 51 X 75 CM |  
                                | Packing:  | 24 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.256 M3 |  
                                | G.W.:  | 19.5 KG |  
                                | N.W.:  | 17.5 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD036228 |  
                                | Product Name:  | B/O Sewing Machine+Iron(Music and Light) |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 89 X 41 X 58 CM |  
                                | Packing:  | 24 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.212 M3 |  
                                | G.W.:  | 22 KG |  
                                | N.W.:  | 20 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD036229 |  
                                | Product Name:  | B/O Sewing Machine+Iron(Music and Light) |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 89 X 41 X 58 CM |  
                                | Packing:  | 24 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.212 M3 |  
                                | G.W.:  | 22 KG |  
                                | N.W.:  | 20 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD036230 |  
                                | Product Name:  | B/O Sewing Machine+Iron Set(Music and Light) |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 100 X 43 X 69 CM |  
                                | Packing:  | 18 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.297 M3 |  
                                | G.W.:  | 22 KG |  
                                | N.W.:  | 19 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD036231 |  
                                | Product Name:  | B/O Sewing Machine+Iron Set(Music and Light) |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 100 X 43 X 69 CM |  
                                | Packing:  | 18 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.297 M3 |  
                                | G.W.:  | 22 KG |  
                                | N.W.:  | 19 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035950 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 62 X 61 X 83 CM |  
                                | Packing:  | 24 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.314 M3 |  
                                | G.W.:  | 18 KG |  
                                | N.W.:  | 15.5 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035951 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 92 X 51 X 81 CM |  
                                | Packing:  | 18 |  
                                | InnerBox:  | 0 |  
                                | CUFT:  | 0.380 M3 |  
                                | G.W.:  | 21 KG |  
                                | N.W.:  | 19.5 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035952 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 92 X 43 X 88.5 CM |  
                                | Packing:  | 18 |  
                                | InnerBox:  | 0 |  
                                | CUFT:  | 0.350 M3 |  
                                | G.W.:  | 20 KG |  
                                | N.W.:  | 18 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035953 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 62 X 61 X 83 CM |  
                                | Packing:  | 24 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.314 M3 |  
                                | G.W.:  | 18 KG |  
                                | N.W.:  | 15.5 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035954 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | WB |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 92 X 51 X 81 CM |  
                                | Packing:  | 18 |  
                                | InnerBox:  | 0 |  
                                | CUFT:  | 0.380 M3 |  
                                | G.W.:  | 21 KG |  
                                | N.W.:  | 19.5 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035955 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 66 X 59 X 84 CM |  
                                | Packing:  | 72 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.327 M3 |  
                                | G.W.:  | 23 KG |  
                                | N.W.:  | 21 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035956 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 66 X 63 X 84 CM |  
                                | Packing:  | 72 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.349 M3 |  
                                | G.W.:  | 26 KG |  
                                | N.W.:  | 24 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035957 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 88.5 X 38.5 X 98 CM |  
                                | Packing:  | 96 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.334 M3 |  
                                | G.W.:  | 29.5 KG |  
                                | N.W.:  | 27.5 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035958 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 90 X 39 X 74 CM |  
                                | Packing:  | 48 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.260 M3 |  
                                | G.W.:  | 24 KG |  
                                | N.W.:  | 22 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035959 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 90 X 39 X 86 CM |  
                                | Packing:  | 48 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.302 M3 |  
                                | G.W.:  | 25.5 KG |  
                                | N.W.:  | 23.5 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035960 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 73 X 37.5 X 69 CM |  
                                | Packing:  | 96 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.189 M3 |  
                                | G.W.:  | 24 KG |  
                                | N.W.:  | 22 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035961 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 65 X 56 X 85 CM |  
                                | Packing:  | 96 |  
                                | InnerBox:  | 2 |  
                                | CUFT:  | 0.309 M3 |  
                                | G.W.:  | 30 KG |  
                                | N.W.:  | 26 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035962 |  
                                | Product Name:  | B/O Fitment Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 67 X 53 X 69 CM |  
                                | Packing:  | 108 |  
                                | InnerBox:  | 3 |  
                                | CUFT:  | 0.245 M3 |  
                                | G.W.:  | 25 KG |  
                                | N.W.:  | 23 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035963 |  
                                | Product Name:  | B/O Washing Machine |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 48 X 43 X 93 CM |  
                                | Packing:  | 144 |  
                                | InnerBox:  | 3 |  
                                | CUFT:  | 0.192 M3 |  
                                | G.W.:  | 24 KG |  
                                | N.W.:  | 22 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No.:  | HLD035964 |  
                                | Product Name:  | B/O Iron Set |  
                                | Package:  | PVC/B |  
                                | Product LWH:  | 0 X 0 X 0 CM |  
                                | OuterBox LWH:  | 54 X 38 X 82 CM |  
                                | Packing:  | 216 |  
                                | InnerBox:  | 3 |  
                                | CUFT:  | 0.168 M3 |  
                                | G.W.:  | 24 KG |  
                                | N.W.:  | 22 KG |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  |